Téléchargements
Flottation à Air Dissous (DAF) - DAFSense
| Document | Type | Taille |
|---|---|---|
| DAFSense | Brochure | 368KB |
| Contrôle PID | Note Technique | 710KB |
| Questionnaire d’Application DAFSense | Note Technique | 519KB |
Contrôleur
| Document | Type | Taille |
|---|---|---|
| CRONOS® | Brochure | 683kB |
| CRIUS®4.0 | Brochure | 888kB |
| Appareils CRIUS® et CRONOS® | Note Technique | 636kB |
| Comment spécifier un analyseur Pi | Note Technique | 886kB |
| Eau 4.0, Industrie 4.0, IdO, SMART et DIGITAL | Note Technique | 754kB |
| Options de Contrôle CRONOS® et CRIUS® | Note Technique | 712kB |
| Accès à Distance – InSite | Brochure | 1mB |
| Accès à Distance – DONNÉES EN DIRECT | Note Technique | 589kB |
| AutoFlush | Brochure | 580kB |
| Encrassement de la Sonde | Note Technique | 587kB |
| Contrôle PID | Note Technique | 727kB |
| Contrôle VSD pour Réduire les Factures d’électricité de la Piscine | Note Technique | 702kB |
| Liste de Contrôle de Mesure DPD | Note Technique | 577kB |
| Analyseur vers Pompe – Comment les Contrôleurs peuvent interagir avec et Contrôler les Pompes | Note Technique | 564kB |
| Relais et Pompes | Note Technique | 729kB |
| Exactitude, Fidélité, Reproductibilité, Répétabilité et Résolution | Note Technique | 608kB |
| Présentation de L’Entreprise | Brochure | 609kB |
Analyseur de Charge
| Document | Type | Size |
|---|---|---|
| ChargeSense | Brochure | 589kB |
| Laboratory Based and Portable Analysers | Technical Note | 608kB |
Analyseur de Chlore
| Document | Type | Taille |
|---|---|---|
| HaloSense | Brochure | 688kB |
| HaloSense Zero | Note Technique | 728kB |
| Conseils et Astuces concernant le Chlore Résiduel Libre HaloSense | Note Technique | 653kB |
| Economies potentielles lors du choix des mesures de chlore ampérométriques par rapport au DPD en ligne | Article | 506kB |
| Chloration de l’Eau de Mer | Note Technique | 722kB |
| ORP vs ppm | Note Technique | 545kB |
| Effets du pH sur le Capteur de Chlore Libre de Pi | Note Technique | 652kB |
| Compensation du pH d’une Mesure de Chlore Résiduel | Note Technique | 526kB |
| Entretien de la Sonde de Chlore Libre | Note Technique | 667kB |
| Entretien de la Sonde de Chlore Total | Note Technique | 670kB |
| Utiliser des Cellules à Circulation Ouvertes avec des Capteurs Membranaires | Note Technique | 767kB |
| Liste de Contrôle de Mesure DPD | Note Technique | 577kB |
| Encrassement de la Sonde | Note Technique | 587kB |
Analyseur de Dioxyde de Chlore
| Document | Type | Taille |
|---|---|---|
| DioSense | Brochure | 647kB |
| Mesures du Dioxyde de Chlore – Un Examen de la Technologie | Article | 630kB |
| Utiliser des Cellules à Circulation Ouvertes avec des Capteurs Membranaires | Note Technique | 767kB |
| Liste de Contrôle de Mesure DPD | Note Technique | 577kB |
| Encrassement de la Sonde | Note Technique | 587kB |
Analyseur de Chlore dans la Production Industrielle de Javel
| Document | Type | Size |
|---|---|---|
| HypoSense | Brochure | 762kB |
Contrôleur de Coagulation
| Document | Type | Taille |
|---|---|---|
| CoagSense | Brochure | 752kB |
| Questionnaire d’Application CoagSense | Note Technique | 531kB |
| Contrôle de la Coagulation à l’Aide de la Surveillance du Courant d’Écoulement | Note Technique | 1.6mB |
| Contrôle PID | Note Technique | 727kB |
| Analyseur vers Pompe – Comment les Contrôleurs peuvent interagir avec et Contrôler les Pompes | Note Technique | 564kB |
Conductivimètre
| Document | Type | Size |
|---|---|---|
| ConductiSense | Brochure | 656kB |
| Conductivity Background and Measurement | Article | 947kB |
Moniteur d'Oxygène Dissous
| Document | Type | Size |
|---|---|---|
| OxySense | Brochure | 6.1mB |
| NIW DO Trial | Article | 1.2mB |
| Dissolved Oxygen Meter for Aeration Control | Technical Note | 602kB |
| AirFlush | Technical Note | 594kB |
| Probe Fouling | Technical Note | 459kB |
Moniteur de Fluorures
| Document | Type | Size |
|---|---|---|
| FluoriSense | Brochure | 604kB |
Analyseur de Dioxyde de Chlore Haute Concentration
| Document | Type | Size |
|---|---|---|
| DioSense HR | Brochure | 650kB |
Analyseur de Dioxyde de Chlore Haute Concentration
| Document | Type | Size |
|---|---|---|
| PeroxiSense | Brochure | 655kB |
| Using Open Flow Cells with Membraned Sensors | Technical Note | 762kB |
| Probe Fouling | Technical Note | 459kB |
Analyseur de Dioxyde de Chlore Haute Concentration
| Document | Type | Size |
|---|---|---|
| LabSense | Brochure | 587kB |
| LabSense Application Questionnaire | Technical Note | 480kB |
| Laboratory Based and Portable Analysers | Technical Note | 608kB |
Moniteur Rédox
| Document | Type | Size |
|---|---|---|
| ORPSense | Brochure | 666kB |
| ORP Selection | Brochure | 730kB |
| ORP vs. ppm | Technical Note | 534kB |
| Probe Fouling | Technical Note | 459kB |
Analyseur d’Ozone
| Document | Type | Taille |
|---|---|---|
| OzoSense | Brochure | 656kB |
| Suivi et Contrôle de l’Ozone Résiduel | Article | 533kB |
| Utiliser des Cellules à Circulation Ouvertes avec des Capteurs Membranaires | Note Technique | 767kB |
| Liste de Contrôle de Mesure DPD | Note Technique | 577kB |
| Encrassement de la Sonde | Note Technique | 587kB |
Compteur de Particules
| Document | Type | Size |
|---|---|---|
| CounterSense | Brochure | 735kB |
| FilterSense | Brochure | 724kB |
| ppbSense | Brochure | 548kB |
| ParticleSense Portable | Brochure | 560kB |
| Laboratory Based and Portable Analysers | Technical Note | 608kB |
Analyseur d’Acide Peracétique
| Document | Type | Taille |
|---|---|---|
| PeraSense | Brochure | 630kB |
| PeraSense pour le suivi en ligne de l’Acide Péracétique | Note Technique | 1.2mB |
| Utiliser des Cellules à Circulation Ouvertes avec des Capteurs Membranaires | Note Technique | 767kB |
| Encrassement de la Sonde | Note Technique | 587kB |
pH Mètre
| Document | Type | Taille |
|---|---|---|
| pHSense | Brochure | 656kB |
| Guide de Sélection pH | Brochure | 820kB |
| Effet de la Température sur le pH | Note Technique | 579kB |
| Maintenance de la Sonde pH | Note Technique | 592kB |
| Encrassement de la Sonde | Note Technique | 587kB |
Contrôleur pour Piscines et Spas
| Document | Type | Size |
|---|---|---|
| AquaSense | Brochure | 1.5mB |
| How to Pay Back the Cost of an AquaSense in a Few Months | Article | 853kB |
| AquaSense Operator Notes | Technical Note | 607kB |
| VSD Control to Reduce Swimming Pool Electricity Bills | Technical Note | 665kB |
| PID Control | Technical Note | 710kB |
Moniteur de Courant d'Ecoulement
| Document | Type | Size |
|---|---|---|
| StreamerSense | Brochure | 611kB |
| StreamerSense – Pre-Installation Checklist | Technical Note | 488kB |
| Coagulation Control Using Streaming Current Monitoring | Technical Note | 842kB |
Moniteur de Matières en Suspension
| Document | Type | Taille |
|---|---|---|
| SoliSense® | Brochure | 655kB |
| Mesure de Matières en Suspension Totales – SoliSense® | Article | 612kB |
| Mesure des Matieres en Suspension | Note Technique | 598kB |
| SoliSense® pour le suivi des Solides Totaux en Suspension | Note Technique | 725kB |
| Options de Montage SoliSense® | Note Technique | 616kB |
| Encrassement de la Sonde | Note Technique | 587kB |
Turbidimètre
| Document | Type | Taille |
|---|---|---|
| TurbSense® | Brochure | 647kB |
| Etalonnage TurbSense® | Article | 770kB |
| Etalons Secondaires TurbSense® | Note Technique | 681kB |
| TurbSense® Options de Montage | Note Technique | 882kB |
| Usine de Traitement d’Eau Américaine Essai de Turbidimètre en Ligne | Article | 658kB |
| Turbidité – Solutions pour les Problèmes de Bulles | Note Technique | 593kB |
| Surmonter le ‘bruit de fond’ et établir un ‘zéro’ | Note Technique | 627kB |
| Etalons Secondaires – Instructions d’Utilisation | Note Technique | 572kB |
| Encrassement de la Sonde | Note Technique | 587kB |
Analyseur UV254
| Document | Type | Size |
|---|---|---|
| UV254Sense – Water | Brochure | 652kB |
| UV254Sense – Waste | Brochure | 696kB |
| UV254 Portable | Brochure | 486kB |
| UV254 Sample Strainer Unit | Technical Note | 655kB |
| Laboratory Based and Portable Analysers | Technical Note | 608kB |
| Correlating the UV254 Water Quality Parameters to Other Organics Parameters | Technical Note | 666kB |
| Importance of Measuring UV Transmittance (UVT) for UV Disinfection | Technical Note | 445kB |
| Benefits of UV Transmittance (UVT) Field Testing for Selling and Servicing UV Disinfection Systems | Technical Note | 459kB |
